0028 1867 1955 Petrus van den Berkmortel
0029 1899 1988 Henricus van den Berkmortel
0030 1902 1978 Elisabeth van den Berkmortel
0031 1904 1981 Johannes van den Berkmortel
0032 1907 1986 Marinus van den Berkmortel
0034 1915 1981 Maria van den Berkmortel
0035 1906 1970 Maria Aleida van Diessen
0036 1870 1950 Francis van Diessen
0037 1870 1921 Anna Wilhelmina Schaper
0039 1930 1996 Franciscus van den Berkmortel
0047 1944 1947 Antonius van den Berkmortel
0071 1958 1994 Henrica van den Berkmortel
0105 1905 1989 Jacobus Verdonck
0177 1899 1952 Henricus van Diessen
0180 1897 1950 Maria Aleida van Diessen
0181 1907 1979 Clemens van Diessen
0204 1916 1986 Piet Tobben
0207 1903 1991 Helena Verdonck
0209 1911 1993 Maria Verdonck
0358 1902 1972 Wilhelmus Hoeben
0400 1897 1987 Anna Göertz
0407 1934 1935 Hubertus van den Berkmortel
0469 1961 1965 Johan van den Berkmortel
0530 1905 1967 Henricus Godefridus Moors
0703 1872 1960 Petronella Schijven
0733 1901 1993 Theodorus van den Berkmortel
0734 1902 1983 Lien van den Berkmortel
0737 1907 1997 Maria Catharina van den Berkmortel
0738 1910 1983 Geertruida van den Berkmortel
0781 1884 1965 Alphonsus Hikspoor
0804 1930 1982 Petrus van den Berkmortel
0810 1901 1944 Johannes van den Berkmortel
0818 1938 1943 Emilia van den Berkmortel
0927 1907 1982 Arnoldina van Moorsel
1043 1861 1931 Antonius van den Berkmortel
1047 1832 1900 Johanna Kuunders
1052 1834 1907 Johanna Maria Joosten
1096 1906

1952

Johannes Matheus van den Berkmortel
1117 1867 1924 Antonius Jacobus van den Berkmortel
1118 1876 1952 Petronella Welten
1130 1868 1942 Joachimus van den Berkmortel
1131 1873 1958 Johanna Meulendijks
1135 1901 1968 Johanna Catharina van den Berkmortel
1136 1902 1952 Johannus van den Berkmortel
1137 1903 1986 Willem van den Berkmortel
1138 1906 1987 Leonard van den Berkmortel
1139 1908 1977 Henricus Josephes van den Berkmortel
1141 1914 1959 Fonds van den Berkmortel
1142 1918 1986 Anna van Mierlo
1149 1930 1997 Joachimus Josephus Berkmortel
1157 1897 1987 Driek Manders
1185 1930 1996 Knijnenburg
1211 1969 2000 Carlo van den Berkmortel
1280 1899 1978 Adrianna Slegers
1295 1907 1975 Mina Vogels
1326 1936 1997 Cor Manders
1343 1940 1988 Harrie van den Berkmortel
1373 1945 1995 Adriana van den Berkmortel
1389 1902 1992 Marie van de Weijer
1417 1908 1981 Beth van Mierlo
1424 1943 1999 Wim van Herk
1434 1908 1985 Toon van de Weijer
1467 1873 1950 Helena Maria van den Berkmortel
1468 1874 1918 Josephus Martinus Moors
1471 1902 1964 Johannes Gerardus Moors
1472 1904 1986 Gerardus Moors
1473 1908 1958 Pater Jan Moors
1474 1910 1965 Geertruda Moors
1475 1875 1953 Johannes van den Berkmortel
1476 1869 1936 Catharina van de Hoek
1481 1906 1962 Franciscus van den Berkmortel
1487 1870 1962 Antonius van Hoek
1505 1893 1965 Johannus Eekels
1522 1839 1918 Marie Kuijlenburg
1923 1910 1990 Cor van den Berkmortel
1929 1906 1999 Martinus Antonius van den Berkmortel
2032 1891 1978 Franciscus van den Berkmortel
  2035 1894 1985 Hendricus van den Berkmortel
  2036 1894 1962 Johanna van den Berkmortel
  2037 1902 1974 Johannus Leijten
  2063 1893 1965 Maria van de Ven
  2097 1956 1965 Antonius van de Heijden
  2098 1961 1985 Johannus van de Heijden
  2468 1908 1977 Gerardus van de Weijer
  2878 1920 1986 Maria Philipsen
  3075 1916 1982 Harrie van den Berkmortel
  3161 1910 1977 Peter Luijten
  3164 1913 1983 Cato Beijers
  3228 1933 1962 Cornelis van den Berkmortel
  3249 1903 1994 Adrianus Marinus van Someren
  3299 1908 1978 Ida van de Mortel
  3319 1913 2000 Cis Bukkems
  3335 1906 1963 Els van de Weijer
  3344 1950 1995 Tonny van de Weijer
  3346 1903 1984 Driek Manders
  3363 1907 1960 Hendrikus Johannes Snijders
  3364 1907 1996 Johanna Verbruggen
3593 1919 1984 Henrica van den Berkmortel
  3595 1923 1979 Antonia Claassen
  3609 1915 1987 Henricus Cornelis van de Mortel
  0000 1945 1945 Oorlogs slachtoffers